3 mg likit: hangi markalarda var, hangi cihaza uygun?
Son kontrol:

Elektronik sigara likitlerinde sıkça karşılaşılan bir nikotin değeri olan 3 mg, belirli bir kullanıcı profiline ve cihaz tipine hitap eder. Bu nikotin seviyesini arıyorsanız, mevcut seçeneklerin bazı ortak özellikler taşıdığını fark edeceksiniz. Piyasada bulunan 3 mg nikotinli 88 farklı ürün incelendiğinde, bu likitlerin türü, şişe boyutları ve marka dağılımı hakkında net sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu yazı, 3 mg nikotinli likit seçimi yaparken hangi kriterleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini, eldeki verilere dayanarak açıklamaktadır.
- 88ürün
- 8marka
Markalara göre
| Marka | Ürün |
|---|---|
| Nasty Juice | 51 |
| Yogi | 11 |
| One Hit Wonder | 9 |
| Coastal Clouds | 8 |
| BLVK | 6 |
| Ruthless | 1 |
| Cuttwood | 1 |
| Halo | 1 |
Liste
| Likit | Tür | Şişe | Diğer seçenekler |
|---|---|---|---|
| BLVK Chocolate Milk | Freebase | 100 ml | 6 / 12 mg |
| BLVK Creamy Strawberry | Freebase | 100 ml | 6 / 12 mg |
| BLVK Glazed Buns | Freebase | 100 ml | 6 / 12 mg |
| BLVK Lemon Berry Pie | Freebase | 100 ml | 6 / 12 mg |
| BLVK Melon Berry | Freebase | 100 ml | 6 / 12 mg |
| BLVK Purple Grape | Freebase | 100 ml | 6 / 12 mg |
| Coastal Clouds Apple Watermelon | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Coastal Clouds Blood Orange Mango | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Coastal Clouds Blueberry Banana | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Coastal Clouds ICED Mango Berries | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Coastal Clouds Melon Berries | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Coastal Clouds Menthol | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Coastal Clouds Strawberry Kiwi | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Coastal Clouds Tobacco | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Cuttwood Tobacco Trail | Freebase | 30 ml | belirtilmemiş |
| Halo Tribeca | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Aloe Grape | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Asap Grape | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Asap Grape | Freebase | 10 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Asap Grape | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Asap Grape Pomegranate | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Banana | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Blue Raspberry | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Blueberry Raspberry Strawberry | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Bronze Blend | Freebase | 60 ml | 6 / 12 mg |
| Nasty Juice Cherry Cola | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Creamy Tobacco | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Cushman Ice | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Cushman Mango | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Custard Tobacco | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Devil Teeth | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Double Apple | Freebase | 60 ml | 0 / 6 mg |
| Nasty Juice Fruit Fusion | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Gold Blend | Freebase | 60 ml | 6 / 12 mg |
| Nasty Juice Grape & Mixed Berries | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Grape Mango | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Grape Pomegranate | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Grape Raspberry | Freebase | 60 ml | 0 / 6 mg |
| Nasty Juice Green Ape | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Guava Ice | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Kiwi Passion Fruit Guava | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Lemon Mint | Freebase | 60 ml | 0 / 6 mg |
| Nasty Juice Mango | Freebase | 60 ml | 0 / 6 mg |
| Nasty Juice Mango Ice | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Mango Peach | Freebase | 30 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Mango Peach | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Mentol Tobacco | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Passion Fruit Lemonade | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Passion Killa | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Peach Ice | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Pomegranate Berry | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice RED ENERGY | Freebase | 60 ml | 0 / 6 mg |
| Nasty Juice Raspberry Watermelon | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Silver Blend | Freebase | 60 ml | 6 / 12 mg |
| Nasty Juice Slow Blow | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Strawberry | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Strawberry Kiwi | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Strawberry Milk | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Strawberry Raspberry | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Trap Queen | Freebase | 60 ml | 0 / 6 mg |
| Nasty Juice Vanilla Cuban | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Vhimto Bull | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Vhimto Bull | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Watermelon Ice | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Watermelon Ice | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Nasty Juice Watermelon Strawberry | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Nasty Juice Wicked Haze | Freebase | 60 ml | 0 / 6 mg |
| One Hit Wonder Army Man | Freebase | 100 ml | belirtilmemiş |
| One Hit Wonder Island Man | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| One Hit Wonder Island Man Iced | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| One Hit Wonder Magic Man | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| One Hit Wonder Mini Muffin Man | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| One Hit Wonder Muffin Man | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| One Hit Wonder My Man | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| One Hit Wonder Rocket Man | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| One Hit Wonder The Man | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| Ruthless Menage A Trois (Raspberry Cheesecake) | Freebase | 30 ml | belirtilmemiş |
| Yogi Apple Ice | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| Yogi Apple Peach Ice | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| Yogi Banana Ice | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| Yogi Banana Pineapple Ice | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| Yogi Peach Ice | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| Yogi Peanut Butter Banana Granola Bar | Freebase | 60 ml | 6 / 12 mg |
| Yogi Pink Guava Ice | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| Yogi Purple Grape Ice | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| Yogi Strawberry Granola Bar | Freebase | 60 ml | 6 / 12 mg |
| Yogi Strawberry Ice | Freebase | 100 ml | 6 mg |
| Yogi Watermelon Ice | Freebase | 100 ml | 6 mg |
3 mg Nikotin: Yalnızca Freebase Likitlerde
Verilerdeki 88 ürünün tamamı freebase nikotin türündedir. Bu önemli bir ayrıntıdır çünkü likitin hangi cihazla uyumlu olduğunu doğrudan belirler. Freebase likitler, genellikle yüksek watt ile çalışan ve buharı doğrudan ciğere çekmek (DL – Direct Lung) için tasarlanmış cihazlarla kullanılır. Bu cihazlar, düşük dirence sahip coiller (sub-ohm) kullanarak yoğun buhar üretir. Dolayısıyla, 3 mg nikotinli bir likit seçimi yapıyorsanız, kullanacağınız cihazın bu tür likitlerin yapısına uygun olması gerekir. Pod sistemler veya MTL (ağızdan ciğere) içim sunan cihazlar için genellikle farklı nikotin türleri ve oranları tercih edilir.
VG/PG Oranı ve Şişe Boyutları Ne İfade Ediyor?
3 mg nikotinli likitlerin yapısı, kullanım amacını destekler niteliktedir. İncelenen ürünler arasında en yaygın VG/PG oranları 70/30 (49 ürün) ve 80/20 (9 ürün) olarak görülmektedir. Yüksek VG (Bitkisel Gliserin) oranı, daha yoğun buhar ve daha yumuşak bir boğaz vurumu anlamına gelir. Bu oranlar, sub-ohm cihazlarda yüksek performans gösterir.
Şişe boyutları da bu kullanım alışkanlığıyla paralellik gösterir. Ürünlerin büyük çoğunluğu 60 ml (60 ürün) ve 100 ml (24 ürün) gibi büyük şişelerde sunulmaktadır. Yüksek güçte çalışan cihazlar daha fazla likit tükettiği için, kullanıcılar genellikle daha büyük hacimli şişeleri tercih eder. 30 ml ve 10 ml gibi daha küçük boyutlar ise oldukça nadirdir.
Hangi Markalar 3 mg Likit Sunuyor?
Bu nikotin seviyesinde belirli markaların öne çıktığı görülmektedir. Mevcut 88 ürünün 51 tanesi Nasty Juice markasına aittir. Bu durum, markanın 3 mg freebase likit kategorisinde geniş bir ürün yelpazesi sunduğunu gösterir. Diğer öne çıkan markalar ve ürün sayıları şöyledir:
- Yogi: 11 ürün
- One Hit Wonder: 9 ürün
- Coastal Clouds: 8 ürün
- BLVK: 6 ürün
Ruthless, Cuttwood ve Halo gibi markaların ise bu kategoride yalnızca birer ürünü bulunmaktadır. Bu dağılım, 3 mg likit arayışınızda hangi markalara öncelik verebileceğiniz konusunda size bir fikir verebilir.
Sık sorulan sorular
3 mg likit hangi cihazlarla kullanılır?
Verilere göre 3 mg likitler freebase yapıda ve yüksek VG oranına sahiptir. Bu nedenle genellikle yüksek güç üreten, sub-ohm coilli ve buharı doğrudan ciğere çekmeye yönelik (DL) cihazlarla kullanılırlar.
3 mg nikotin seviyesi ne anlama geliyor?
Bu değer, likitin her bir mililitresinde (ml) 3 miligram (mg) nikotin bulunduğunu ifade eden bir konsantrasyon ölçüsüdür. Likitin toplam nikotin miktarını değil, yoğunluğunu belirtir.
Neden 3 mg likitlerin çoğu büyük şişelerde satılıyor?
Bu likitler genellikle daha fazla buhar üreten ve dolayısıyla daha hızlı likit tüketen cihazlarla kullanıldığı için 60 ml ve 100 ml gibi büyük şişeler daha yaygındır. Bu, kullanıcı için pratiklik sağlar.
Kaynak: üretici resmi seri bilgileri (VG/PG, yalnız doğrulanabilenler) ve Türkiye pazarında satılan şişelerin etiket bilgileri (şişe hacmi, nikotin seçenekleri). Son kontrol: 21 Ekim 2026.
Nikotin bağımlılık yapan bir maddedir. Bu sayfa 18 yaş altı kişilere yönelik değildir ve tıbbi tavsiye içermez.