Nasty Juice likit: seriler, aromalar ve teknik bilgiler
Son kontrol:

Nasty Juice, Malezya merkezli bir likit üreticisidir ve 69 farklı aroma seçeneği sunar. Markanın ürünleri temel olarak iki kategoriye ayrılır: freebase nikotinli likitler ve salt nikotinli likitler. Bu ayrım, sadece nikotin seviyesini değil, aynı zamanda kullanılması gereken cihaz türünü, buhar yoğunluğunu ve boğaz vurumu hissini de doğrudan etkiler. Likit seçimi yaparken bu teknik özellikleri anlamak, beklentilerinize uygun bir deneyim için önemlidir. Bu sayfada, Nasty Juice likitlerinin serilerini ve teknik detaylarını bulabilirsiniz.
- 69aroma
- 10seri / hat
- Freebase + Saltnikotin tipi
- Malezyaüretici ülke
Seriler ve teknik bilgiler
| Seri | Tür | Şişe | VG/PG (üretici) | Nikotin (TR şişeleri) | Aroma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasty LIQ (60 ml freebase) | Freebase | 30 ml, 60 ml | 70/30 | 3 / 6 mg | 21 |
| Nasty LIQ Salt | Salt | 30 ml | 50/50 | 35 / 50 mg | 19 |
| Nasty Juicy Salt | Salt | 30 ml | doğrulanamadı | 35 / 50 mg | 4 |
| Nasty Juice | Freebase | 10 ml | doğrulanamadı | 3 / 6 mg | 3 |
| Nasty Juice (60 ml freebase) | Freebase | 60 ml | 70/30 | 0 / 3 / 6 mg | 15 |
| Nasty Juice Salt | Salt | 30 ml, 60 ml | 50/50 | 20 / 35 / 50 mg | 31 |
| Nasty Cushman | Freebase | 60 ml | 70/30 | 3 / 6 mg | 6 |
| Nasty Tobacco serisi | Freebase | 60 ml | 70/30 | 3 / 6 / 12 mg | 5 |
| Nasty Shisha | Freebase | 60 ml | 70/30 | 0 / 3 / 6 mg | 3 |
| Nasty Podmate | Freebase | 60 ml | doğrulanamadı | 0 / 3 / 6 mg | 2 |
Aroma ailelerine göre dağılım
| Aroma ailesi | Aroma sayısı |
|---|---|
| Meyveli | 56 |
| Buzlu (ice) | 24 |
| Mentollü ve naneli | 14 |
| Tatlı ve kremalı | 11 |
| Tütün | 9 |
| İçecek aromalı | 4 |
Nasty Juice aroma listesi
| Aroma | Marka | Tat notaları | Tür | Şişe | Nikotin |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloe Grape | Nasty Juice | aloe vera, buz, siyah üzüm, üzüm | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 mg |
| Aloe Vera Grape Ice | Nasty Juice | aloe vera, buz, mentol, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Asap Grape | Nasty Juice | buz, nane, üzüm | Freebase, Salt | 10 ml, 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Asap Grape ICE | Nasty Juice | buz, üzüm | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Asap Grape Pomegranate | Nasty Juice | nar, üzüm | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Bad Blood | Nasty Juice | frenk üzümü, nane | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Banana | Nasty Juice | mango, muz | Freebase | 60 ml | 3 mg |
| Blue Raspberry | Nasty Juice | ahududu, yaban mersini | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Blueberry Raspberry Strawberry | Nasty Juice | ahududu, yaban mersini, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Bronze Blend | Nasty Juice | karamel, krema, tütün, vanilya | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 12 / 35 / 50 mg |
| Cherry Cola | Nasty Juice | karamel, kiraz, kola | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Classic Tobacco | Nasty Juice | tütün | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Creamy Tobacco | Nasty Juice | krema, muhallebi, tütün | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 mg |
| Cush Man | Nasty Juice | mango, tropikal meyve | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Cushman Banana | Nasty Juice | mango, muz | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Cushman Grape | Nasty Juice | mango, üzüm | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Cushman Ice | Nasty Juice | buz, mango, mentol | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Cushman Mango | Nasty Juice | mango | Freebase | 60 ml | 3 mg |
| Cushman Strawberry | Nasty Juice | mango, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Custard Tobacco | Nasty Juice | krema, tütün | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Devil Teeth | Nasty Juice | ekşi, tatlı | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Double Apple | Nasty Juice | elma, nargile | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 20 / 35 / 50 mg |
| Fat Boy | Nasty Juice | mango, mentol, nane | Freebase | 10 ml | belirtilmemiş |
| Fruit Fusion | Nasty Juice | mentol, orman meyveleri, üzüm | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Gold Blend | Nasty Juice | badem, ceviz, fındık, tütün | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 12 / 35 mg |
| Grape & Mixed Berries | Nasty Juice | ahududu, böğürtlen, orman meyveleri, yaban mersini, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Grape Mango | Nasty Juice | mango, üzüm | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Grape Mixed Berries | Nasty Juice | ahududu, böğürtlen, yaban mersini, üzüm | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Grape Pomegranate | Nasty Juice | nar, üzüm | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Grape Raspberry | Nasty Juice | ahududu, üzüm | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Green Ape | Nasty Juice | elma, nane | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Green Grape | Nasty Juice | buz, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Guava Ice | Nasty Juice | buz, guava, mentol | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 mg |
| Kiwi Passion Fruit Guava | Nasty Juice | guava, kivi, çarkıfelek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Lemon Mint | Nasty Juice | limon, nane | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 20 / 35 / 50 mg |
| Mango | Nasty Juice | mango, mentol, nane, tropikal meyve | Freebase | 60 ml | 0 / 3 / 6 mg |
| Mango Banana | Nasty Juice | mango, muz | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Mango Blackcurrant | Nasty Juice | frenk üzümü, mango | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Mango Grape | Nasty Juice | mango, üzüm | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Mango Ice | Nasty Juice | buz, mango | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Mango Peach | Nasty Juice | mango, şeftali | Freebase | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 mg |
| Mango Strawberry | Nasty Juice | mango, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Mentol Tobacco | Nasty Juice | mentol, tütün | Freebase | 60 ml | 3 mg |
| Mixed Berries Grape | Nasty Juice | ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, mango, yaban mersini | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Passion Fruit Lemonade | Nasty Juice | limon, çarkıfelek | Freebase, Salt | 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Passion Killa | Nasty Juice | tropikal meyve, çarkıfelek | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Peach Ice | Nasty Juice | buz, şeftali | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Peach Lemonade | Nasty Juice | limon, şeftali | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Pineapple Lemonade | Nasty Juice | ananas, limon | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Pomegranate Berry | Nasty Juice | böğürtlen, meyve, nar | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| RED ENERGY | Nasty Juice | enerji içeceği | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Raspberry Watermelon | Nasty Juice | ahududu, karpuz | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Silver Blend | Nasty Juice | tütün, vanilya | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 12 / 35 / 50 mg |
| Slow Blow | Nasty Juice | ananas, limon, nane | Freebase, Salt | 10 ml, 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Spearmint | Nasty Juice | nane | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 6 / 35 mg |
| Strawberry | Nasty Juice | mango, çilek | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Strawberry & Kiwi | Nasty Juice | kivi, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Strawberry Kiwi | Nasty Juice | kivi, çilek | Freebase | 60 ml | 3 mg |
| Strawberry Milk | Nasty Juice | süt, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Strawberry Raspberry | Nasty Juice | ahududu, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Tobacco Apple | Nasty Juice | elma, tütün | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Trap Queen | Nasty Juice | çilek, şeker | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Vanilla Cuban | Nasty Juice | tütün, vanilya | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Vhimto Bull | Nasty Juice | enerji içeceği | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Vimto Bull | Nasty Juice | enerji içeceği | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Watermelon Candy | Nasty Juice | karpuz, şeker | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Watermelon Ice | Nasty Juice | buz, karpuz | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Watermelon Strawberry | Nasty Juice | karpuz, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Wicked Haze | Nasty Juice | frenk üzümü, limon, nane, yaban mersini | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 35 / 50 mg |
Freebase ve Salt Likit: Temel Farklar ve Cihaz Uyumu
Nasty Juice portföyü, farklı elektronik sigara türleri için tasarlanmış iki ana likit tipine sahiptir. Seçiminiz, kullandığınız cihazın gücüne ve kişisel nikotin tercihinize bağlı olmalıdır.
Freebase Nikotinli Likitler (Yüksek VG)
Bu likitler genellikle 70/30 VG/PG oranına sahiptir. Yüksek VG (Bitkisel Gliserin) oranı, yoğun buhar üretimi sağlar. Nikotin seviyeleri daha düşüktür ve genellikle 0 mg, 3 mg, 6 mg ve 12 mg gibi seçenekler sunar. Bu yapıları nedeniyle, yüksek watt ile çalışan, sub-ohm coillere sahip mod cihazlar (DL – Doğrudan Akciğer Çekimi) için uygundurlar. Nasty Juice bünyesindeki Nasty LIQ (60 ml freebase), Nasty Cushman ve Nasty Tobacco serileri bu kategoriye örnektir.
Salt Nikotinli Likitler (Dengeli VG/PG)
Salt likitler ise genellikle 50/50 VG/PG oranıyla gelir. Bu dengeli oran, daha az buhar üretir ve likitin akışkanlığını artırır. Salt nikotin, yüksek seviyelerde (örneğin 20 mg, 35 mg, 50 mg) bile daha yumuşak bir boğaz vurumu sunar. Bu özelliklerinden dolayı, düşük güçlü pod sistemler (MTL – Ağızdan Akciğere Çekim) için idealdirler. Nasty LIQ Salt ve Nasty Juice Salt serileri bu tür likitleri içerir.
Not: Nasty Juicy Salt ve Nasty Podmate gibi bazı serilerin VG/PG oranları verilerde “doğrulanamadı” olarak belirtilmiştir. Bu ürünleri kullanmadan önce ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol etmeniz önemlidir.
Aroma Aileleri ve Çeşitlilik
Nasty Juice, geniş bir aroma yelpazesi sunar. Markanın en güçlü olduğu alanlar meyveli ve ferahlatıcı tatlardır.
- Meyveli Aromalar: Toplam 69 aromanın 56’sı meyve notaları içerir. Bu, markanın ana odak noktasının meyve tatları olduğunu gösterir. Mango, üzüm, frenk üzümü gibi tekli veya karışım meyve profilleri mevcuttur.
- Buzlu ve Naneli Aromalar: 24 aroma “Buzlu (ice)” ve 14 aroma “Mentollü ve naneli” olarak kategorize edilmiştir. Birçok meyveli likit, aynı zamanda ferahlatıcı bir etki için buz veya nane içerir. Örneğin, Asap Grape aroması üzüm, nane ve buz notalarını birleştirir.
- Tütün ve Tatlı Profilleri: Marka, 9 farklı tütün aroması ve 11 tatlı/kremalı aroma sunar. Bu kategorideki likitler genellikle daha karmaşık profillere sahiptir. Örneğin, Bronze Blend aroması tütünü karamel ve vanilya gibi tatlı notalarla birleştirir.
- İçecek Aromaları: Portföyde kola gibi içeceklerden ilham alan 4 aroma da bulunmaktadır.
Sık sorulan sorular
Nasty Juice likitler hangi cihazlarla kullanılır?
Genellikle 70/30 VG/PG oranına sahip freebase likitler, yüksek güçlü mod cihazlar için uygundur. 50/50 VG/PG oranındaki salt likitler ise düşük güçlü pod sistemlerle kullanılmalıdır.
Freebase ve salt likit arasındaki temel fark nedir?
Temel fark nikotin türü ve seviyesidir. Freebase likitler düşük nikotin ve yoğun buhar sunar. Salt likitler ise yüksek nikotin seviyelerinde daha pürüzsüz bir içim sağlamak üzere tasarlanmıştır.
En yaygın Nasty Juice aroma türleri hangileridir?
Markanın en geniş koleksiyonu meyveli ve buzlu tatlardan oluşur. Mevcut 69 aromanın 56'sı meyve notaları içerir. Tütün, tatlı ve içecek gibi diğer kategorilerde de seçenekler bulunur.
VG/PG oranı 'doğrulanamadı' ne anlama geliyor?
Bu ifade, ilgili serinin VG/PG oranına dair genel verinin mevcut olmadığını belirtir. Bu tür bir ürün alırken en doğru bilgi için şişenin veya kutunun üzerindeki etiketi kontrol etmelisiniz.
Kaynak: üretici resmi seri bilgileri (VG/PG, yalnız doğrulanabilenler) ve Türkiye pazarında satılan şişelerin etiket bilgileri (şişe hacmi, nikotin seçenekleri). Son kontrol: 21 Ekim 2026.
Nikotin bağımlılık yapan bir maddedir. Bu sayfa 18 yaş altı kişilere yönelik değildir ve tıbbi tavsiye içermez.