Saltica likit: seriler, aromalar ve teknik bilgiler
Son kontrol:

Saltica, elektronik sigara kullanıcıları için 48 farklı aromadan oluşan bir likit portföyü sunar. Markanın mevcut tüm ürünleri, “Saltica” adını taşıyan tek bir seri altında toplanmıştır. Bu seri, salt nikotin bazlıdır ve kendine özgü teknik özelliklere sahiptir. Bu yazıda, Saltica likitlerin teknik detaylarını, VG/PG oranının hangi cihazlarla uyumlu olduğunu ve aroma ailelerine göre ne gibi seçenekler sunduğunu bulabilirsiniz. Amaç, doğru likidi seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini basit ve anlaşılır bir dille açıklamaktır.
- 48aroma
- 1seri / hat
- Saltnikotin tipi
Seriler ve teknik bilgiler
| Seri | Tür | Şişe | VG/PG (üretici) | Nikotin (TR şişeleri) | Aroma |
|---|---|---|---|---|---|
| Saltica | Salt | 30 ml | 50/50 | 35 / 50 mg | 48 |
Aroma ailelerine göre dağılım
| Aroma ailesi | Aroma sayısı |
|---|---|
| Meyveli | 31 |
| Tatlı ve kremalı | 15 |
| Buzlu (ice) | 15 |
| Tütün | 12 |
| Mentollü ve naneli | 5 |
| İçecek aromalı | 2 |
Saltica aroma listesi
| Aroma | Marka | Tat notaları | Tür | Şişe | Nikotin |
|---|---|---|---|---|---|
| Saltica | kahve, karamel, tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg | |
| American Tobacco | Saltica | tütün | Salt | 30 ml | 35 mg |
| American Tobacco Reserve | Saltica | tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Apple Peach | Saltica | elma, şeftali | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Ares | Saltica | karamel, kraker, tütün, vanilya | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Banana Ice | Saltica | buz, muz | Salt | 30 ml | 35 mg |
| BlackCurrant | Saltica | kara mürver, kızılcık, üzüm | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Cheff | Saltica | karpuz, çilek | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Cotton Candy | Saltica | pamuk şeker | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Diez | Saltica | krema, kızılcık, süt, yaban mersini | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Double Apple | Saltica | elma | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Duke | Saltica | krema, yaban mersini, yoğurt, üzüm | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Golden Tobacco | Saltica | tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Grape Ice | Saltica | buz, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Heisenberg | Saltica | buz, mentol, nane, turna yemişi, yaban mersini | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Ice Menthol | Saltica | buz, mentol | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Lava | Saltica | ananas, hindistan cevizi, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Lemon Ice | Saltica | buz, limon | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Lemon Lime | Saltica | limon | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Lemon Pineapple Tropical Fruit | Saltica | ananas, limon, tropikal meyve | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Lemon Tart | Saltica | limon, turta | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Leseath | Saltica | buz, karpuz, kivi, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Mango Passion Fruit | Saltica | mango, çarkıfelek | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Mint | Saltica | nane | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Mint Leaf | Saltica | nane | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Mojito | Saltica | – | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Olimpia | Saltica | buz, kırmızı elma, çilek, şeftali | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Oxygen | Saltica | buz, greyfurt, salata | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Peach Ice | Saltica | buz, şeftali | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Pina Colada | Saltica | ananas, hindistan cevizi | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Pinky | Saltica | greyfurt, limon, portakal | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Prince | Saltica | badem, hindistan cevizi, kurabiye, tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Queen | Saltica | badem, bisküvi, fındık, hindistan cevizi, tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| RY4 | Saltica | karamel, tütün, vanilya | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Riote | Saltica | badem, hindistan cevizi, vanilya, viski | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Spearmint | Saltica | nane | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Strawberry Cheesecake | Saltica | cheesecake, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Strawberry Ice | Saltica | buz, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Strawberry Ice Cream | Saltica | buz, dondurma, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Strawberry Kiwi | Saltica | kivi, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Telos | Saltica | bal, fıstık ezmesi, muz, mısır gevreği | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Troll | Saltica | süt, çikolata | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| USA Mix | Saltica | tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Ultima | Saltica | bisküvi, esmer şeker, kahve, vanilya | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| VCT | Saltica | badem, karamel, muhallebi, tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Vaporiuum | Saltica | kiraz, tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Virginia Tobacco | Saltica | tütün | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Watermelon Ice | Saltica | buz, karpuz | Salt | 30 ml | 35 mg |
Saltica Likit Serisi ve Teknik Özellikleri
Saltica markasının likitleri, 30 ml boyutunda şişelerde sunulan bir salt nikotin serisinden oluşur. Salt nikotin, yapısı gereği belirli cihaz tiplerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu serideki likitler, 35 mg ve 50 mg olmak üzere iki farklı nikotin seviyesi seçeneğine sahiptir. Yüksek nikotin değerleri, bu likitlerin kullanım amacını ve hitap ettiği kullanıcı kitlesini belirleyen en önemli faktörlerden biridir.
VG/PG Oranı ve Cihaz Uyumu
Tüm Saltica likitleri 50/50 VG/PG oranına sahiptir. Bu oran, likidin akışkanlığı, buhar yoğunluğu ve aroma taşıma kapasitesi arasında bir denge kurar. 50/50 dengesi, özellikle düşük güçle çalışan ve küçük coil yapılarına sahip cihazlar için idealdir.
Bu teknik özellikler bir araya geldiğinde, Saltica likitlerin pod sistem elektronik sigaralar ve MTL (ağızdan akciğere) içim tarzını destekleyen cihazlarla uyumlu olduğu görülür. Yüksek nikotin seviyeleri, daha az buhar üreterek nikotin ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu tür cihazların çalışma prensibiyle paraleldir.
Aroma Aileleri ve Çeşitlilik
Saltica, toplam 48 aromalık koleksiyonunu farklı damak zevklerine hitap eden kategorilere ayırmıştır. Bazı aromalar birden fazla kategoriye dahil olabilir; örneğin buzlu bir meyve aroması hem “Meyveli” hem de “Buzlu” ailesinde yer alır.
- Meyveli: 31 aroma ile en geniş kategoridir. Apple Peach gibi basit meyve ikililerinden BlackCurrant gibi daha katmanlı profillere kadar seçenekler bulunur.
- Tatlı ve Kremalı: 15 farklı seçenekle ikinci sırada yer alır. Cotton Candy gibi tek notalı tatlılardan Duke gibi krema, yoğurt ve meyve içeren karışımlara uzanır.
- Buzlu (Ice): Serinletici bir etki arayanlar için 15 buzlu aroma mevcuttur. Banana Ice ve Grape Ice bu kategoriye örnek verilebilir.
- Tütün: 12 farklı tütün aroması bulunur. American Tobacco gibi saf tütün tatlarının yanı sıra, Ares gibi tütünü karamel ve vanilya ile birleştiren kompleks tatlar da vardır.
- Mentollü ve Naneli: Bu kategoride 5 farklı seçenek yer alır.
- İçecek: İçecek kategorisinde ise 2 farklı aroma bulunmaktadır.
Sık sorulan sorular
Saltica likitler hangi cihazlarla kullanılır?
50/50 VG/PG oranı ve 35/50 mg gibi yüksek nikotin seviyeleri nedeniyle, düşük watt gücünde çalışan pod sistemler ve MTL (ağızdan akciğere) içim sunan cihazlar için uygundur.
Saltica likitlerin nikotin seviyeleri nelerdir?
Saltica serisindeki likitler, salt nikotin formunda 35 mg ve 50 mg olmak üzere iki farklı nikotin seçeneği ile sunulmaktadır.
En çok hangi aroma türü bulunuyor?
Markanın en geniş aroma ailesi, 31 farklı seçenek ile meyveli tatlardır. Bunu 15 tatlı ve kremalı, 15 buzlu ve 12 tütün aroması takip etmektedir.
Saltica likitlerin şişe boyutu nedir?
Verilere göre Saltica markasının tüm likitleri 30 ml boyutundaki şişelerde satılmaktadır.
Kaynak: üretici resmi seri bilgileri (VG/PG, yalnız doğrulanabilenler) ve Türkiye pazarında satılan şişelerin etiket bilgileri (şişe hacmi, nikotin seçenekleri). Son kontrol: 21 Ekim 2026.
Nikotin bağımlılık yapan bir maddedir. Bu sayfa 18 yaş altı kişilere yönelik değildir ve tıbbi tavsiye içermez.