Meyveli likitler: marka marka liste ve tat notaları
Son kontrol:

Elektronik sigara likitleri arasında meyve aromaları, geniş bir yelpaze sunar. Bu sayfada, 14 markanın sunduğu toplam 246 farklı meyveli likit verisini analiz ederek bu kategorinin genel bir resmini çiziyoruz. Amacımız, hangi tatların daha sık kullanıldığını, markaların bu alandaki çeşitliliğini ve salt ile freebase nikotin türlerinin seçeneklerinizi nasıl şekillendirdiğini anlamanıza yardımcı olmaktır. Buradaki bilgiler, kendi damak zevkinize ve kullandığınız cihaza uygun likidi bulma sürecinizde bir yol haritası sunar.
- 246aroma
- 14marka
- 208 / 83salt / freebase sürüm
En sık görülen tat notaları
| Tat notası | Aroma sayısı |
|---|---|
| çilek | 50 |
| limon | 37 |
| mentol | 34 |
| mango | 33 |
| üzüm | 29 |
| yaban mersini | 29 |
| elma | 26 |
| karpuz | 25 |
| ahududu | 25 |
| şeftali | 18 |
| muz | 17 |
| kivi | 16 |
Markalara göre
| Marka | Aroma sayısı |
|---|---|
| Nasty Juice | 56 |
| Pod Salt | 52 |
| Saltica | 31 |
| BLVK | 21 |
| Dinner Lady | 15 |
| Vozol | 15 |
| Yogi | 15 |
| Coastal Clouds | 10 |
| One Hit Wonder | 10 |
| Hotspot | 9 |
| Five Pawns | 5 |
| Ruthless | 4 |
| Cuttwood | 2 |
| Vampire Vape | 1 |
Meyveli likit listesi
| Aroma | Marka | Tat notaları | Tür | Şişe | Nikotin |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Berry | BLVK | böğürtlen, elma | Salt | 60 ml | 35 mg |
| Cherry Watermelon | BLVK | karpuz, kiraz | Salt | 60 ml | 35 mg |
| Citrus Strawberry Ice | BLVK | buz, narenciye, çilek | Salt | 60 ml | 35 mg |
| Creamy Strawberry | BLVK | krema, pastane, süt, çilek | Freebase, Salt | 60 ml, 100 ml | 3 / 6 / 12 / 35 mg |
| Grape Soda Ice | BLVK | buz, soda, üzüm | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Grapefruit Blueberry Ice | BLVK | buz, greyfurt, mentol, yaban mersini | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Juicy Mango Ice | BLVK | buz, mango, mentol | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Kiwi Dragon Fruit Ice | BLVK | buz, ejder meyvesi, kivi, mentol | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Kiwi Pom Berry Ice | BLVK | buz, kivi, kırmızı meyveler, nar | Salt | 60 ml | 35 mg |
| Lemon Berry Pie | BLVK | bisküvi, hamur, krema, limon, orman meyveleri | Freebase, Salt | 60 ml, 100 ml | 3 / 6 / 12 / 35 mg |
| Lime Spearmint | BLVK | limon, nane | Salt | 60 ml | 35 mg |
| Mango Grape Apple Ice | BLVK | buz, elma, mango, üzüm | Salt | 60 ml | 35 mg |
| Melon Berry | BLVK | karpuz, çilek | Freebase | 100 ml | 3 / 6 / 12 mg |
| Melon Bubblegum | BLVK | kavun, sakız | Salt | 60 ml | 35 mg |
| Passion Peach Ice | BLVK | buz, mentol, çarkıfelek, şeftali | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Peach Mango Lychee Ice | BLVK | buz, liçi, mango, mentol, şeftali | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Purple Grape | BLVK | üzüm | Freebase, Salt | 60 ml, 100 ml | 3 / 6 / 12 / 35 mg |
| Sour Apple Bubblegum | BLVK | elma, sakız | Salt | 60 ml | 35 mg |
| Sour Apple Ice | BLVK | buz, elma, mentol | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Strawberry Watermelon | BLVK | karpuz, çilek | Salt | 60 ml | 35 mg |
| Watermelon Gummy Ice | BLVK | buz, jelibon, karpuz, mentol, şekerleme | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Apple Peach Strawberry | Coastal Clouds | elma, çilek, şeftali | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Apple Watermelon | Coastal Clouds | elma, karpuz | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Blood Orange Mango | Coastal Clouds | kan portakalı, limon, mango | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Blue Limeade | Coastal Clouds | limon, yaban mersini | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Blueberry Banana | Coastal Clouds | muffin, muz, yaban mersini | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Blueberry Limeade | Coastal Clouds | buz, limonata, yaban mersini | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| ICED Mango Berries | Coastal Clouds | buz, mango, mentol, orman meyveleri | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Mango Berries | Coastal Clouds | kivi, mango, mentol, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Melon Berries | Coastal Clouds | kavun, orman meyveleri | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Strawberry Kiwi | Coastal Clouds | kivi, çilek | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Bird Brains | Cuttwood | gevrek, meyve, süt, tahıl | Freebase | 60 ml | belirtilmemiş |
| Boss Reserve | Cuttwood | badem, bal, fıstık, kraker, krema | Freebase | 120 ml | 6 / 12 mg |
| Apple Peach | Dinner Lady | elma, şeftali | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Banana Ice | Dinner Lady | buz, mentol, muz | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Blue Raspberry | Dinner Lady | ahududu, yaban mersini | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Cherry Ice | Dinner Lady | buz, kiraz, mentol | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Fresh Fruits | Dinner Lady | limon, çilek, üzüm | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Kiwi Passion Guava | Dinner Lady | guava, kivi, çarkıfelek | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Kiwi Passion Lime | Dinner Lady | kivi, limon, çarkıfelek | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Lemon Lime | Dinner Lady | limon | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Lemon Tart | Dinner Lady | krema, limon, turta | Salt | 30 ml | 30 / 50 mg |
| Mango Passion | Dinner Lady | mango, çarkıfelek | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Pineapple Ice | Dinner Lady | ananas, buz, mentol | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Pineapple Orange | Dinner Lady | ananas, portakal | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Strawberry Watermelon | Dinner Lady | karpuz, çilek | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Ultimate Strawberry | Dinner Lady | çilek | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Watermelon Ice | Dinner Lady | buz, karpuz, mentol | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Castle Long | Five Pawns | badem, burbon, hindistan cevizi, karamel, vanilya | Salt | 30 ml | 30 / 50 mg |
| Gambit | Five Pawns | dondurma, elma, karamel, krema, turta | Salt | 30 ml | 30 / 50 mg |
| Grandmaster | Five Pawns | karamel, krema, muz, yer fıstığı | Salt | 30 ml | 30 / 50 mg |
| Melon Mash | Five Pawns | karpuz, kavun | Salt | 30 ml | 30 / 50 mg |
| Pineapple Kiwi | Five Pawns | ananas, kivi | Salt | 30 ml | 30 / 50 mg |
| Apple Pear | Hotspot | armut, elma | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Cowberry Lemon | Hotspot | kızılcık, limon | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Green Apple Bubble Gum | Hotspot | elma, sakız | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Ice Cherry Bubble Gum | Hotspot | buz, kiraz, sakız | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Ice Grape Bubble Gum | Hotspot | buz, nane, sakız, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Juicy Peach Bubble Gum | Hotspot | sakız, şeftali | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Lychee Lime | Hotspot | limon, liçi | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Melon Blueberry | Hotspot | kavun, yaban mersini | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Peach Passion Fruit | Hotspot | çarkıfelek, şeftali | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Aloe Grape | Nasty Juice | aloe vera, buz, siyah üzüm, üzüm | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 mg |
| Aloe Vera Grape Ice | Nasty Juice | aloe vera, buz, mentol, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Asap Grape | Nasty Juice | buz, nane, üzüm | Freebase, Salt | 10 ml, 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Asap Grape ICE | Nasty Juice | buz, üzüm | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Asap Grape Pomegranate | Nasty Juice | nar, üzüm | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Bad Blood | Nasty Juice | frenk üzümü, nane | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Banana | Nasty Juice | mango, muz | Freebase | 60 ml | 3 mg |
| Blue Raspberry | Nasty Juice | ahududu, yaban mersini | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Blueberry Raspberry Strawberry | Nasty Juice | ahududu, yaban mersini, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Cherry Cola | Nasty Juice | karamel, kiraz, kola | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Cush Man | Nasty Juice | mango, tropikal meyve | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Cushman Banana | Nasty Juice | mango, muz | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Cushman Grape | Nasty Juice | mango, üzüm | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Cushman Ice | Nasty Juice | buz, mango, mentol | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Cushman Mango | Nasty Juice | mango | Freebase | 60 ml | 3 mg |
| Cushman Strawberry | Nasty Juice | mango, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Double Apple | Nasty Juice | elma, nargile | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 20 / 35 / 50 mg |
| Fat Boy | Nasty Juice | mango, mentol, nane | Freebase | 10 ml | belirtilmemiş |
| Fruit Fusion | Nasty Juice | mentol, orman meyveleri, üzüm | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Grape & Mixed Berries | Nasty Juice | ahududu, böğürtlen, orman meyveleri, yaban mersini, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Grape Mango | Nasty Juice | mango, üzüm | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Grape Mixed Berries | Nasty Juice | ahududu, böğürtlen, yaban mersini, üzüm | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Grape Pomegranate | Nasty Juice | nar, üzüm | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Grape Raspberry | Nasty Juice | ahududu, üzüm | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Green Ape | Nasty Juice | elma, nane | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Green Grape | Nasty Juice | buz, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Guava Ice | Nasty Juice | buz, guava, mentol | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 mg |
| Kiwi Passion Fruit Guava | Nasty Juice | guava, kivi, çarkıfelek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Lemon Mint | Nasty Juice | limon, nane | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 20 / 35 / 50 mg |
| Mango | Nasty Juice | mango, mentol, nane, tropikal meyve | Freebase | 60 ml | 0 / 3 / 6 mg |
| Mango Banana | Nasty Juice | mango, muz | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Mango Blackcurrant | Nasty Juice | frenk üzümü, mango | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Mango Grape | Nasty Juice | mango, üzüm | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Mango Ice | Nasty Juice | buz, mango | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Mango Peach | Nasty Juice | mango, şeftali | Freebase | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 mg |
| Mango Strawberry | Nasty Juice | mango, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Mixed Berries Grape | Nasty Juice | ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, mango, yaban mersini | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Passion Fruit Lemonade | Nasty Juice | limon, çarkıfelek | Freebase, Salt | 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Passion Killa | Nasty Juice | tropikal meyve, çarkıfelek | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Peach Ice | Nasty Juice | buz, şeftali | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Peach Lemonade | Nasty Juice | limon, şeftali | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Pineapple Lemonade | Nasty Juice | ananas, limon | Freebase | 60 ml | 6 mg |
| Pomegranate Berry | Nasty Juice | böğürtlen, meyve, nar | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Raspberry Watermelon | Nasty Juice | ahududu, karpuz | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Slow Blow | Nasty Juice | ananas, limon, nane | Freebase, Salt | 10 ml, 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Strawberry | Nasty Juice | mango, çilek | Freebase | 60 ml | 3 / 6 mg |
| Strawberry & Kiwi | Nasty Juice | kivi, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Strawberry Kiwi | Nasty Juice | kivi, çilek | Freebase | 60 ml | 3 mg |
| Strawberry Milk | Nasty Juice | süt, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Strawberry Raspberry | Nasty Juice | ahududu, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Tobacco Apple | Nasty Juice | elma, tütün | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Trap Queen | Nasty Juice | çilek, şeker | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Watermelon Candy | Nasty Juice | karpuz, şeker | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Watermelon Ice | Nasty Juice | buz, karpuz | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Watermelon Strawberry | Nasty Juice | karpuz, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 35 / 50 mg |
| Wicked Haze | Nasty Juice | frenk üzümü, limon, nane, yaban mersini | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 0 / 3 / 6 / 35 / 50 mg |
| Army Man | One Hit Wonder | limon, meringue kek | Freebase | 100 ml | 3 mg |
| Island Man | One Hit Wonder | ada meyveleri, karışık meyve | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| Island Man Ice | One Hit Wonder | buz, hindistan cevizi, mango | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Island Man Iced | One Hit Wonder | ananas, buz, hindistan cevizi, mango | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| Magic Man | One Hit Wonder | jelibon, meyve, sakız | Freebase | 100 ml, 180 ml | 3 / 6 mg |
| Mini Muffin Man | One Hit Wonder | tarçın, çilek | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| Muffin Man | One Hit Wonder | elma, tarçın, turta | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| My Man | One Hit Wonder | dondurma, vanilya, çikolata, çilek | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| Rocket Man | One Hit Wonder | krema, yaban mersini, yoğurt | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| The Man | One Hit Wonder | süt, çilek | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| Amnesia Mango | Pod Salt | mango, narenciye | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Apple Salt | Pod Salt | elma | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| BANANA ICE | Pod Salt | buz, krema, muz | Salt | 30 ml | 50 mg |
| BLUE BERG | Pod Salt | ahududu, anason, buz, yaban mersini | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| BLUE ICE | Pod Salt | buz, yaban mersini | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| BLUE RASPBERRY | Pod Salt | ahududu, şeker | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| BLUE RAZAPPLE ICE | Pod Salt | ahududu, buz, elma, yaban mersini | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Berry Lemon Ice | Pod Salt | ahududu, buz, limon | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Berry Lime Ice | Pod Salt | buz, karışık meyve, limon | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Blue Razz Cherry Blast | Pod Salt | ahududu, buz, kiraz | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Blueberry BlackBerry Lemonade | Pod Salt | böğürtlen, limon, yaban mersini | Salt | 30 ml | 25 mg |
| Blueberry Jam Tart | Pod Salt | turta, yaban mersini, şeker | Salt | 30 ml | 25 mg |
| Blueberry Pomegranate | Pod Salt | nar, yaban mersini | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Cantaloupe Ice | Pod Salt | buz, kavun | Salt | 30 ml | 25 mg |
| Cherry Ice | Pod Salt | buz, kiraz | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Cola With Lime | Pod Salt | kola, limon | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Double Apple | Pod Salt | elma | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| FUJI APPLE PEACH | Pod Salt | elma, şeftali | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Fresh Raspberry Mojito | Pod Salt | ahududu, limon, nane | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Grape Berry Burst | Pod Salt | buz, çilek, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Grape Ice | Pod Salt | buz, mentol, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| LYCHEE ICE | Pod Salt | buz, liçi | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Lemon Lime Cola | Pod Salt | kola, limon | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Lemon Lime Ice | Pod Salt | buz, limon, mentol | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Lime Raspberry Grapefruit | Pod Salt | ahududu, greyfurt, limon | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| MANGO STRAWBERRY PEACH | Pod Salt | mango, çilek, şeftali | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| MIXED BERRIES ICE | Pod Salt | ahududu, buz, yaban mersini, çilek | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Mango Ice | Pod Salt | buz, mango | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Mixed Berries | Pod Salt | ahududu, orman meyveleri, yaban mersini, çilek | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Orange Mango Lime | Pod Salt | limon, mango, portakal | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| PEANUT BUTTER BANANA GRANOLA | Pod Salt | granola, muz, yer fıstığı, yulaf | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| PINEAPPLE PASSION LIME | Pod Salt | ananas, limon, çarkıfelek | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| PINK HAZE | Pod Salt | limon, narenciye | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Pear Apple Raspberry | Pod Salt | ahududu, armut, elma | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Pineapple Ice | Pod Salt | ananas, buz, limon, çarkıfelek | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Pink Purple Lemonade | Pod Salt | buz, frenk üzümü, limon | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Rainbow | Pod Salt | meyve, tatlı, şekerleme | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Red Apple Ice | Pod Salt | buz, elma | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Red Gummy Bear | Pod Salt | buz, çilek, şekerleme | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| SOUR BLUE RASPBERRY | Pod Salt | ahududu | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| STRAWBERRY WATERMELON KIWI | Pod Salt | karpuz, kivi, çilek | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| SUMMER SYRUP | Pod Salt | ananas, limon, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Strawberry | Pod Salt | çilek | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Strawberry Banana Rhubarb | Pod Salt | krema, muz, ravent, çilek | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Strawberry Kiwi Ice | Pod Salt | buz, kivi, çilek | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Strawberry Marshmallow | Pod Salt | marshmallow, vanilya, çilek | Salt | 30 ml | 25 mg |
| Sweet Strawberry Lemonade | Pod Salt | limon, çilek | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Sweet Tangerine Coconut | Pod Salt | hindistan cevizi, mandalina | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| Triple Raspberry Ice | Pod Salt | ahududu, buz | Salt | 30 ml | 25 / 50 mg |
| WATERMELON BREEZE | Pod Salt | buz, karpuz | Salt | 30 ml | 25 mg |
| White Grape Cucumber Apple | Pod Salt | elma, salatalık, üzüm | Salt | 30 ml | 25 mg |
| White Gummy Bear | Pod Salt | ananas, buz, meyve, sakız, şeker | Salt | 30 ml | 25 mg |
| Jungle Fever | Ruthless | tropikal meyve | Freebase | 30 ml | belirtilmemiş |
| Menage A Trois (Raspberry Cheesecake) | Ruthless | ahududu, cheesecake, kek | Freebase | 30 ml | 3 mg |
| Strizzy | Ruthless | ahududu, kivi, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Swamp Thang | Ruthless | elma | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Apple Peach | Saltica | elma, şeftali | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Banana Ice | Saltica | buz, muz | Salt | 30 ml | 35 mg |
| BlackCurrant | Saltica | kara mürver, kızılcık, üzüm | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Cheff | Saltica | karpuz, çilek | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Diez | Saltica | krema, kızılcık, süt, yaban mersini | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Double Apple | Saltica | elma | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Duke | Saltica | krema, yaban mersini, yoğurt, üzüm | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Grape Ice | Saltica | buz, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Heisenberg | Saltica | buz, mentol, nane, turna yemişi, yaban mersini | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Lava | Saltica | ananas, hindistan cevizi, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Lemon Ice | Saltica | buz, limon | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Lemon Lime | Saltica | limon | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Lemon Pineapple Tropical Fruit | Saltica | ananas, limon, tropikal meyve | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Lemon Tart | Saltica | limon, turta | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Leseath | Saltica | buz, karpuz, kivi, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Mango Passion Fruit | Saltica | mango, çarkıfelek | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Olimpia | Saltica | buz, kırmızı elma, çilek, şeftali | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Oxygen | Saltica | buz, greyfurt, salata | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Peach Ice | Saltica | buz, şeftali | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Pina Colada | Saltica | ananas, hindistan cevizi | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Pinky | Saltica | greyfurt, limon, portakal | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Prince | Saltica | badem, hindistan cevizi, kurabiye, tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Queen | Saltica | badem, bisküvi, fındık, hindistan cevizi, tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Riote | Saltica | badem, hindistan cevizi, vanilya, viski | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Strawberry Cheesecake | Saltica | cheesecake, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Strawberry Ice | Saltica | buz, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Strawberry Ice Cream | Saltica | buz, dondurma, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Strawberry Kiwi | Saltica | kivi, çilek | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Telos | Saltica | bal, fıstık ezmesi, muz, mısır gevreği | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Vaporiuum | Saltica | kiraz, tütün | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Watermelon Ice | Saltica | buz, karpuz | Salt | 30 ml | 35 mg |
| Charger | Vampire Vape | anason, mentol, narenciye | Salt | 30 ml | 30 mg |
| Blue Raspberry | Vozol | ahududu, şeker | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Blueberry Ice | Vozol | buz, yaban mersini | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Blueberry Watermelon | Vozol | karpuz, yaban mersini | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Cherry Cola | Vozol | karamel, kiraz, kola | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Grape Ice | Vozol | buz, üzüm | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Lavafire | Vozol | ananas, hindistan cevizi, krema, çilek | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Love 777 | Vozol | karpuz, kavun, tropikal meyve | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Mixed Berries | Vozol | ahududu, böğürtlen, yaban mersini | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Peach Ice | Vozol | buz, şeftali | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Peach Mango Watermelon | Vozol | karpuz, mango, şeftali | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Strawberry Ice | Vozol | buz, mentol, çilek | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Strawberry Kiwi | Vozol | kivi, çilek | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Strawberry Watermelon | Vozol | karpuz, çilek | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Watermelon Bubblegum | Vozol | karpuz, sakız | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Watermelon Ice | Vozol | buz, karpuz | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Apple Ice | Yogi | buz, elma | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| Apple Peach Ice | Yogi | buz, elma, mentol, şeftali | Freebase, Salt | 30 ml, 100 ml | 3 / 6 / 50 mg |
| Banana Ice | Yogi | mentol, muz | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| Banana Ice Salts | Yogi | buz, mentol, muz | Salt | 30 ml | 50 mg |
| Banana Pineapple Ice | Yogi | ananas, buz, mentol, muz | Freebase, Salt | 30 ml, 100 ml | 3 / 6 / 50 mg |
| Banana Watermelon Ice | Yogi | buz, karpuz, muz | Salt | 30 ml | 35 / 50 mg |
| Blueberry Granola Bar | Yogi | bal, buğday, fındık, gevrek, granola | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 6 / 12 / 50 mg |
| Blueberry Ice | Yogi | buz, mentol, yaban mersini | Freebase, Salt | 30 ml, 100 ml | 6 / 50 mg |
| Peach Ice | Yogi | buz, mentol, şeftali | Freebase, Salt | 30 ml, 100 ml | 3 / 6 / 50 mg |
| Peanut Butter Banana Granola Bar | Yogi | buğday, fındık, granola, muz, yer fıstığı | Freebase | 60 ml | 3 / 6 / 12 mg |
| Pink Guava Ice | Yogi | buz, guava, mentol | Freebase, Salt | 30 ml, 100 ml | 3 / 6 / 35 mg |
| Purple Grape Ice | Yogi | buz, mentol, üzüm | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| Strawberry Granola Bar | Yogi | buğday, granola, yulaf, çilek | Freebase, Salt | 30 ml, 60 ml | 3 / 6 / 12 / 50 mg |
| Strawberry Ice | Yogi | buz, mentol, çilek | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
| Watermelon Ice | Yogi | karpuz, mentol | Freebase | 100 ml | 3 / 6 mg |
Meyveli Likitlerde Hangi Tatlar Öne Çıkıyor?
Meyveli likitler dendiğinde akla gelen belli başlı tatlar vardır ve veriler de bunu doğrular. İncelenen 246 aroma arasında çilek, 50 farklı üründe kullanılarak en sık karşılaşılan nota olmuştur. Onu limon (37) ve mango (33) gibi hem tek başına hem de karışımlarda yer alan tatlar izler. Bu üçlü, kategorinin temelini oluşturur.
İlginç bir bulgu ise mentol notasının 34 likitte yer almasıdır. Mentol, genellikle meyvelerin tatlılığını dengelemek ve ferahlatıcı bir etki katmak için kullanılır. Özellikle yaz aylarında tercih edilen karışımlarda sıkça bulunur. Diğer yaygın notalar arasında üzüm (29), yaban mersini (29), elma (26), karpuz (25) ve ahududu (25) gibi tatlar yer alır. Bu notalar, likitlerin karakterini belirleyen ana bileşenlerdir.
Markaların Meyveli Aroma Çeşitliliği
